Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Seven | Pandawa | P4 | Niv. 4991 |
| 202 | Sevenn | Pandawa | P4 | Niv. 4990 |
| 203 | Sseven | Pandawa | P4 | Niv. 4990 |
| 204 | Mojojo-tres | Pandawa | P4 | Niv. 4988 |
| 205 | Mojojo-uno | Pandawa | P4 | Niv. 4988 |
| 206 | Mojojo-quatro | Pandawa | P4 | Niv. 4988 |
| 207 | Infi-huit | Pandawa | P4 | Niv. 4974 |
| 208 | Lasticot | Pandawa | P4 | Niv. 4939 |
| 209 | Hallox | Pandawa | P4 | Niv. 4925 |
| 210 | Pouap | Pandawa | P4 | Niv. 4900 |
| 211 | Mojojo-dos | Pandawa | P4 | Niv. 4899 |
| 212 | Sevven | Pandawa | P4 | Niv. 4821 |
| 213 | Toxic | Pandawa | P4 | Niv. 4752 |
| 214 | Kung-fu | Pandawa | P3 | Niv. 5000 |
| 215 | Abisi | Pandawa | P3 | Niv. 5000 |
| 216 | Jibax | Pandawa | P3 | Niv. 4996 |
| 217 | Najjib | Pandawa | P3 | Niv. 4995 |
| 218 | Najiib | Pandawa | P3 | Niv. 4995 |
| 219 | Ollas | Pandawa | P3 | Niv. 4993 |
| 220 | Nnajib | Pandawa | P3 | Niv. 4993 |
1 484 au total