Classement des joueurs
| # | Guilde | Niveau | Membres |
|---|---|---|---|
| 1 | Gods | Niv. 4600 | 83 |
| 2 | Redemption | Niv. 4600 | 64 |
| 3 | Bankai | Niv. 4600 | 16 |
| 4 | Dynastie | Niv. 4568 | 12 |
| 5 | Magma | Niv. 4275 | 11 |
| 6 | Moon | Niv. 4184 | 16 |
| 7 | Farm | Niv. 4165 | 10 |
| 8 | Snow | Niv. 4109 | 15 |
| 9 | Reborn | Niv. 4107 | 11 |
| 10 | Spyland | Niv. 4094 | 7 |
| 11 | Dune | Niv. 4039 | 10 |
| 12 | Bonusperco | Niv. 4038 | 10 |
| 13 | Tenebrae | Niv. 4032 | 34 |
| 14 | Better | Niv. 4020 | 18 |
| 15 | Doom | Niv. 4008 | 10 |
| 16 | Instinct | Niv. 3942 | 10 |
| 17 | Winterfell | Niv. 3942 | 10 |
| 18 | Equipage-du-soleil | Niv. 3942 | 10 |
| 19 | Akyllian | Niv. 3942 | 10 |
| 20 | Sahur | Niv. 3851 | 1 |
27 au total