Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soy | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 2 | Nunuts | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 3 | Alyphia | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 4 | Tarzan | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 5 | Puneyy | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 6 | Unktt | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 7 | Ofodo | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 8 | Zoom | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 9 | Xtentation | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 10 | Venus | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 11 | Striikeur | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 12 | Unktv | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 13 | Unktgod | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 14 | Strikeur | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 15 | Tarzaan-four | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 16 | Sxkuu | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 17 | Strik-six | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 18 | Tarzaan-five | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 19 | Tarzan-two | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
| 20 | Scorpium | Pandawa | P20 | Niv. 5000 |
1 477 au total