Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Ywkiie | Pandawa | P2 | Niv. 4773 |
| 262 | Ofodotroi | Pandawa | P2 | Niv. 4727 |
| 263 | Ofodosept | Pandawa | P2 | Niv. 4727 |
| 264 | Ofodocinq | Pandawa | P2 | Niv. 4727 |
| 265 | Ofodotrois | Pandawa | P2 | Niv. 4727 |
| 266 | Ofodoquatre | Pandawa | P2 | Niv. 4727 |
| 267 | Ofodosix | Pandawa | P2 | Niv. 4727 |
| 268 | Solona | Pandawa | P2 | Niv. 4698 |
| 269 | Kuzaan | Ecaflip | P1 | Niv. 5000 |
| 270 | Lasticot-deux | Pandawa | P1 | Niv. 4998 |
| 271 | Blacky | Pandawa | P1 | Niv. 4997 |
| 272 | Najibb | Pandawa | P1 | Niv. 4996 |
| 273 | Spyzzer-cinq | Pandawa | P1 | Niv. 4996 |
| 274 | Spyzzer-trois | Pandawa | P1 | Niv. 4996 |
| 275 | Spyzzer-quatre | Pandawa | P1 | Niv. 4996 |
| 276 | Spyzzer-un | Pandawa | P1 | Niv. 4996 |
| 277 | Spyzzer-deux | Pandawa | P1 | Niv. 4996 |
| 278 | Spyzzer-six | Pandawa | P1 | Niv. 4996 |
| 279 | Grawl | Pandawa | P1 | Niv. 4994 |
| 280 | Dwenra | Pandawa | P1 | Niv. 4992 |
1 484 au total