Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Zeydan | Pandawa | — | Niv. 5000 |
| 322 | Spyzzer-sept | Pandawa | — | Niv. 5000 |
| 323 | Ashie | Pandawa | — | Niv. 5000 |
| 324 | Emasniwe | Pandawa | — | Niv. 5000 |
| 325 | Xoux | Pandawa | — | Niv. 5000 |
| 326 | Dragibus | Pandawa | — | Niv. 5000 |
| 327 | LEX | Féca | — | Niv. 5000 |
| 328 | Auros | Pandawa | — | Niv. 4999 |
| 329 | Pouap-un | Pandawa | — | Niv. 4999 |
| 330 | Utowe | Pandawa | — | Niv. 4998 |
| 331 | Soleil-deux | Pandawa | — | Niv. 4998 |
| 332 | Kaiser | Pandawa | — | Niv. 4997 |
| 333 | Tasicdeux | Pandawa | — | Niv. 4997 |
| 334 | Ctovekk | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 335 | Pouap-deux | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 336 | Kaiijin-thre | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 337 | Kaiijin-four | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 338 | Kaiijin-five | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 339 | Kaiijin-six | Pandawa | — | Niv. 4996 |
| 340 | Kaiijin-seven | Pandawa | — | Niv. 4996 |
1 484 au total