Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
341 Sushi Pandawa 148 Niv. 4808
342 Lutin Crâ 148 Niv. 4622
343 Carabaffe Pandawa 146 Niv. 4882
344 Chibrax Pandawa 146 Niv. 4810
345 Volcanix Pandawa 146 Niv. 4807
346 Pwned Pandawa 146 Niv. 4609
347 Diablotin Iop 146 Niv. 4165
348 Big-boss Iop 143 Niv. 4929
349 Random Iop 143 Niv. 4727
350 Moorkau Pandawa 141 Niv. 4909
351 Sxkii Pandawa 141 Niv. 4752
352 Goods Pandawa 141 Niv. 4606
353 Tizzo Pandawa 138 Niv. 4900
354 Pelfun Pandawa 138 Niv. 4899
355 Galaxy-un Pandawa 138 Niv. 4620
356 Touneau Pandawa 138 Niv. 4616
357 Akaza Pandawa 138 Niv. 4600
358 Gothiik-oo Crâ 136 Niv. 4824
359 Paraplegique Pandawa 136 Niv. 4747
360 Kritix Pandawa 136 Niv. 4610

1 359 au total