Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Niveau |
|---|---|---|---|
| 21 | Atro | Pandawa | Niv. 4929 |
| 22 | Pandawwawa | Pandawa | Niv. 4926 |
| 23 | Imofe | Iop | Niv. 4925 |
| 24 | Mushia | Pandawa | Niv. 4919 |
| 25 | Big-boss | Iop | Niv. 4918 |
| 26 | Zoom | Pandawa | Niv. 4912 |
| 27 | Zuchi | Pandawa | Niv. 4912 |
| 28 | Jetexplose | Sacrieur | Niv. 4912 |
| 29 | Ofododeu | Pandawa | Niv. 4909 |
| 30 | Misterr | Iop | Niv. 4909 |
| 31 | Strikeur | Pandawa | Niv. 4909 |
| 32 | Meryl | Pandawa | Niv. 4909 |
| 33 | Ward | Sadida | Niv. 4901 |
| 34 | Unkttv | Pandawa | Niv. 4900 |
| 35 | Meii-ling | Féca | Niv. 4900 |
| 36 | Solid-snake | Enutrof | Niv. 4900 |
| 37 | Goods | Pandawa | Niv. 4900 |
| 38 | Elxy | Pandawa | Niv. 4900 |
| 39 | Elxv | Pandawa | Niv. 4900 |
| 40 | Otyhera | Crâ | Niv. 4900 |
126 au total