Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Goods | Pandawa | 971 | Niv. 4900 |
| 22 | Tizz | Pandawa | 966 | Niv. 4991 |
| 23 | Unktt | Pandawa | 966 | Niv. 4990 |
| 24 | Kritix | Pandawa | 961 | Niv. 4639 |
| 25 | Defected | Pandawa | 958 | Niv. 4875 |
| 26 | Zoomy | Pandawa | 956 | Niv. 4996 |
| 27 | Kyb | Pandawa | 956 | Niv. 4991 |
| 28 | Ward-pikol | Pandawa | 956 | Niv. 4939 |
| 29 | Jetexplose | Sacrieur | 956 | Niv. 4912 |
| 30 | Zuchi | Pandawa | 956 | Niv. 4912 |
| 31 | Kuunai | Pandawa | 956 | Niv. 4909 |
| 32 | Hi-tech | Enutrof | 951 | Niv. 4939 |
| 33 | Imofe | Iop | 951 | Niv. 4925 |
| 34 | Big-boss | Iop | 951 | Niv. 4918 |
| 35 | Misterr | Iop | 950 | Niv. 4909 |
| 36 | Ward | Sadida | 950 | Niv. 4901 |
| 37 | Ima-kani | Sadida | 950 | Niv. 4900 |
| 38 | Otyhera | Crâ | 950 | Niv. 4900 |
| 39 | Meii-ling | Féca | 950 | Niv. 4900 |
| 40 | Madness | Pandawa | 948 | Niv. 4642 |
109 au total