Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Owen-seven | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 382 | Mortel-alcooleur | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 383 | Mortel-alcoolat | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 384 | Mortel-alcoolet | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 385 | Owen-eight | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 386 | Owen-five | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 387 | Mortel-alcooli | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 388 | Mortel-alcoole | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 389 | Owen-four | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 390 | Owen-tree | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 391 | Owen-six | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 392 | Owen-two | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 393 | Darkspirit | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 394 | Canelloni | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 395 | Aces-houit | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 396 | Idraax | Pandawa | — | Niv. 4989 |
| 397 | Defected | Pandawa | — | Niv. 4979 |
| 398 | Grey-goose | Pandawa | — | Niv. 4977 |
| 399 | Zoomfarmharicot | Crâ | — | Niv. 4972 |
| 400 | Abi-trew | Pandawa | — | Niv. 4969 |
1 484 au total