Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Zertho | Féca | 126 | Niv. 4630 |
| 382 | Kruk | Pandawa | 126 | Niv. 4440 |
| 383 | Ujawa | Sacrieur | 123 | Niv. 4607 |
| 384 | Olass | Iop | 121 | Niv. 4899 |
| 385 | Queton-quatre | Pandawa | 121 | Niv. 4706 |
| 386 | Irov | Sacrieur | 121 | Niv. 4646 |
| 387 | Titom | Sacrieur | 121 | Niv. 4613 |
| 388 | Popo | Pandawa | 121 | Niv. 4603 |
| 389 | Fatekill | Pandawa | 121 | Niv. 4595 |
| 390 | Louloulou | Pandawa | 121 | Niv. 4542 |
| 391 | Grosse | Pandawa | 121 | Niv. 4533 |
| 392 | Mindset | Pandawa | 121 | Niv. 4511 |
| 393 | Pnosabana | Crâ | 121 | Niv. 4341 |
| 394 | Tiger | Pandawa | 118 | Niv. 4615 |
| 395 | Mocking-bird | Pandawa | 118 | Niv. 4611 |
| 396 | Grawl | Pandawa | 116 | Niv. 4994 |
| 397 | Raiser | Pandawa | 116 | Niv. 4959 |
| 398 | Hatim | Pandawa | 116 | Niv. 4921 |
| 399 | Etanigtyhel | Pandawa | 116 | Niv. 4748 |
| 400 | Miroth | Crâ | 111 | Niv. 4827 |
1 361 au total