Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Harry | Pandawa | — | Niv. 4968 |
| 422 | Noisekickk | Pandawa | — | Niv. 4963 |
| 423 | Urigra | Pandawa | — | Niv. 4960 |
| 424 | Zaiser | Pandawa | — | Niv. 4959 |
| 425 | Mandzut | Pandawa | — | Niv. 4959 |
| 426 | Yaiser | Pandawa | — | Niv. 4959 |
| 427 | Taiser | Pandawa | — | Niv. 4959 |
| 428 | Raiser | Pandawa | — | Niv. 4959 |
| 429 | Paiser | Pandawa | — | Niv. 4958 |
| 430 | Tasicse | Pandawa | — | Niv. 4948 |
| 431 | Tasich | Pandawa | — | Niv. 4948 |
| 432 | Tasics | Pandawa | — | Niv. 4948 |
| 433 | Tasicc | Pandawa | — | Niv. 4948 |
| 434 | Oxjean | Pandawa | — | Niv. 4939 |
| 435 | Ijeblmig | Pandawa | — | Niv. 4939 |
| 436 | Opossum | Sadida | — | Niv. 4939 |
| 437 | Ward | Pandawa | — | Niv. 4929 |
| 438 | Roxy | Pandawa | — | Niv. 4929 |
| 439 | Big-boss | Iop | — | Niv. 4929 |
| 440 | Jinall | Sacrieur | — | Niv. 4922 |
1 484 au total