Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Kbouron | Pandawa | 106 | Niv. 4751 |
| 422 | Opawhtu | Pandawa | 106 | Niv. 4749 |
| 423 | Amora | Pandawa | 106 | Niv. 4749 |
| 424 | Kauauro | Pandawa | 106 | Niv. 4743 |
| 425 | Amalia | Sadida | 106 | Niv. 4546 |
| 426 | Mister-galager | Pandawa | 106 | Niv. 4524 |
| 427 | Eaeri | Pandawa | 106 | Niv. 4524 |
| 428 | Tafralmar | Pandawa | 106 | Niv. 4519 |
| 429 | Apsni | Ecaflip | 106 | Niv. 4517 |
| 430 | Etuehevilki | Crâ | 106 | Niv. 4509 |
| 431 | Otro | Crâ | 106 | Niv. 4504 |
| 432 | Romahel | Pandawa | 106 | Niv. 2997 |
| 433 | Imatro | Ecaflip | 105 | Niv. 2855 |
| 434 | Unkttv | Pandawa | 105 | Niv. 2849 |
| 435 | Ahaju | Crâ | 103 | Niv. 4773 |
| 436 | Utyne | Pandawa | 103 | Niv. 4475 |
| 437 | Soleil-deux | Pandawa | 101 | Niv. 4998 |
| 438 | Popp | Pandawa | 101 | Niv. 4992 |
| 439 | Popi | Pandawa | 101 | Niv. 4992 |
| 440 | Power-ranger | Pandawa | 101 | Niv. 4992 |
1 362 au total