Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Power-ranger | Pandawa | 101 | Niv. 4992 |
| 442 | Popi | Pandawa | 101 | Niv. 4992 |
| 443 | Popp | Pandawa | 101 | Niv. 4992 |
| 444 | Pauztrois | Pandawa | 101 | Niv. 4989 |
| 445 | Pauzdeux | Pandawa | 101 | Niv. 4989 |
| 446 | Pauzun | Pandawa | 101 | Niv. 4989 |
| 447 | Najibb | Pandawa | 101 | Niv. 4919 |
| 448 | Adupyno | Iop | 101 | Niv. 4900 |
| 449 | Iduse | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 450 | Ajifi | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 451 | Ehelmechha | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 452 | Lskwa | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 453 | Ykihow | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 454 | Aaeskpa | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 455 | Udirox | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 456 | Okine | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 457 | Erote | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 458 | Elumu | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 459 | Enafu | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
| 460 | Oxwehow | Pandawa | 101 | Niv. 4899 |
1 362 au total