Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 521 | Xx-ramboplx | Pandawa | — | Niv. 4786 |
| 522 | Nobody-huit | Pandawa | — | Niv. 4786 |
| 523 | Ashes | Pandawa | — | Niv. 4783 |
| 524 | Ecappa | Ecaflip | — | Niv. 4782 |
| 525 | Morogirly | Sram | — | Niv. 4781 |
| 526 | Lamontredemuhfack | Pandawa | — | Niv. 4780 |
| 527 | Ixmigmodu | Pandawa | — | Niv. 4778 |
| 528 | Gabimaru | Osamodas | — | Niv. 4778 |
| 529 | Louise | Pandawa | — | Niv. 4777 |
| 530 | Ahaju | Crâ | — | Niv. 4773 |
| 531 | Trasler | Pandawa | — | Niv. 4773 |
| 532 | Legend-picsou | Pandawa | — | Niv. 4769 |
| 533 | Az-teesh | Sacrieur | — | Niv. 4767 |
| 534 | Diablotina | Pandawa | — | Niv. 4766 |
| 535 | Bardawa | Pandawa | — | Niv. 4766 |
| 536 | Yuya-criminel | Sram | — | Niv. 4759 |
| 537 | Jinwoo | Pandawa | — | Niv. 4759 |
| 538 | Tacky | Sacrieur | — | Niv. 4755 |
| 539 | Lefort | Pandawa | — | Niv. 4755 |
| 540 | Odefi | Pandawa | — | Niv. 4754 |
1 532 au total