Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 581 | Lasticot-quatre | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 582 | Lasticot-trois | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 583 | Lasticot-un | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 584 | Aces-deux | Pandawa | 81 | Niv. 4805 |
| 585 | Fleaks | Crâ | 81 | Niv. 4789 |
| 586 | Ecappa | Ecaflip | 81 | Niv. 4782 |
| 587 | Sehsuh | Féca | 81 | Niv. 4737 |
| 588 | Solona | Pandawa | 81 | Niv. 4698 |
| 589 | Kata-rhina | Pandawa | 81 | Niv. 4658 |
| 590 | Stumpa | Xélor | 81 | Niv. 4544 |
| 591 | Kani | Crâ | 81 | Niv. 4523 |
| 592 | Leckis | Pandawa | 81 | Niv. 4443 |
| 593 | Onan | Iop | 81 | Niv. 4431 |
| 594 | Vdart | Pandawa | 81 | Niv. 4386 |
| 595 | Rouba-tempo | Xélor | 81 | Niv. 4354 |
| 596 | Yowkii | Pandawa | 81 | Niv. 4294 |
| 597 | Aegon | Sram | 81 | Niv. 4287 |
| 598 | Nayla | Sacrieur | 81 | Niv. 4261 |
| 599 | Alxx | Pandawa | 81 | Niv. 4221 |
| 600 | Fadanne | Crâ | 81 | Niv. 4182 |
1 375 au total