Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
601 Godsword-killer Iop 76 Niv. 4426
602 Kajin Crâ 76 Niv. 4399
603 Nayssen Pandawa 76 Niv. 4346
604 Atefouriga Ecaflip 76 Niv. 4190
605 Apouloulouw Pandawa 76 Niv. 4115
606 Pourqwa-mwa Iop 76 Niv. 4101
607 Cheffa Pandawa 76 Niv. 4080
608 Emasniwe Pandawa 71 Niv. 5000
609 Spyzzer-sept Pandawa 71 Niv. 5000
610 Isagi Pandawa 71 Niv. 4992
611 Ashe Crâ 71 Niv. 4826
612 Fusdo Pandawa 71 Niv. 4631
613 Stumpo Iop 71 Niv. 4613
614 Popy Pandawa 71 Niv. 4417
615 Bouclier Féca 71 Niv. 4368
616 Ryza Pandawa 71 Niv. 4324
617 Aaela Iop 71 Niv. 4200
618 Micelium Crâ 71 Niv. 4194
619 Nikapy Sacrieur 71 Niv. 4187
620 Chyung Pandawa 71 Niv. 4138

1 368 au total