Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 621 | Njjib | Pandawa | — | Niv. 4708 |
| 622 | Pickle-chill | Pandawa | — | Niv. 4708 |
| 623 | Parapluie | Pandawa | — | Niv. 4708 |
| 624 | Dwenrasix | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 625 | Dwenracinq | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 626 | Dwenraquatre | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 627 | Dwenratrois | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 628 | Dwenradeux | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 629 | Dwenraun | Pandawa | — | Niv. 4707 |
| 630 | Queton-quatre | Pandawa | — | Niv. 4706 |
| 631 | Black | Pandawa | — | Niv. 4703 |
| 632 | Ward-pikol | Pandawa | — | Niv. 4702 |
| 633 | Outmoutch | Pandawa | — | Niv. 4701 |
| 634 | Shadow | Pandawa | — | Niv. 4701 |
| 635 | Mister | Pandawa | — | Niv. 4699 |
| 636 | Pmhis | Pandawa | — | Niv. 4698 |
| 637 | Pmhas | Pandawa | — | Niv. 4698 |
| 638 | Pmhyss | Pandawa | — | Niv. 4698 |
| 639 | Pmhes | Pandawa | — | Niv. 4698 |
| 640 | Pmhouss | Pandawa | — | Niv. 4698 |
1 536 au total