Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
621 Zoronn Iop 71 Niv. 4109
622 Warlock Sacrieur 71 Niv. 4086
623 Ebanapol Ecaflip 71 Niv. 4083
624 Lyukci Iop 71 Niv. 4077
625 Irixo Sacrieur 71 Niv. 4066
626 Ofifume Pandawa 71 Niv. 3139
627 Gabimaru Osamodas 66 Niv. 4778
628 Foliga Pandawa 66 Niv. 4720
629 Viperxx Iop 66 Niv. 4710
630 Outmoutch Pandawa 66 Niv. 4701
631 Noox Eniripsa 66 Niv. 4634
632 Pyro-two Pandawa 66 Niv. 4606
633 Cupcake Crâ 66 Niv. 4521
634 Sukuna Pandawa 66 Niv. 4506
635 Lange-delamort Sram 66 Niv. 4343
636 Oo-djadja Pandawa 66 Niv. 4287
637 Afomu Xélor 66 Niv. 4259
638 Owpy Sadida 66 Niv. 4188
639 Idou Pandawa 66 Niv. 4106
640 Kata-strophe Pandawa 66 Niv. 4103

1 368 au total