Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 661 | Zertho | Féca | — | Niv. 4630 |
| 662 | Oleao | Sacrieur | — | Niv. 4628 |
| 663 | Jina | Pandawa | — | Niv. 4627 |
| 664 | Aryana-four | Crâ | — | Niv. 4626 |
| 665 | Iaute | Pandawa | — | Niv. 4625 |
| 666 | Farfy | Pandawa | — | Niv. 4625 |
| 667 | Lykan | Ecaflip | — | Niv. 4624 |
| 668 | Aryana-five | Ecaflip | — | Niv. 4622 |
| 669 | Lutin | Crâ | — | Niv. 4622 |
| 670 | Mxtag | Pandawa | — | Niv. 4621 |
| 671 | Galaxy-un | Pandawa | — | Niv. 4620 |
| 672 | Apty | Crâ | — | Niv. 4619 |
| 673 | Dwenraa | Crâ | — | Niv. 4618 |
| 674 | Touneau | Pandawa | — | Niv. 4616 |
| 675 | Tiger | Pandawa | — | Niv. 4615 |
| 676 | Ojose | Sacrieur | — | Niv. 4613 |
| 677 | Stumpo | Iop | — | Niv. 4613 |
| 678 | Titom | Sacrieur | — | Niv. 4613 |
| 679 | Kobushi | Iop | — | Niv. 4611 |
| 680 | Mocking-bird | Pandawa | — | Niv. 4611 |
1 536 au total