Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
661 Fopanda-askip Pandawa 61 Niv. 4264
662 Oxkani Crâ 61 Niv. 4142
663 Sakura Iop 61 Niv. 4030
664 Mitch Iop 61 Niv. 4009
665 Anato Crâ 61 Niv. 4000
666 Cari Enutrof 61 Niv. 3988
667 Zaza Pandawa 61 Niv. 3985
668 Bishay Eniripsa 61 Niv. 3982
669 Nagu Iop 61 Niv. 3981
670 Bose Crâ 61 Niv. 3978
671 Ablzbig Ecaflip 61 Niv. 3975
672 Efouta Crâ 61 Niv. 3964
673 Echdore Pandawa 61 Niv. 3948
674 Ou-haapma Iop 61 Niv. 3926
675 Zeus Pandawa 61 Niv. 3923
676 Poivri Pandawa 61 Niv. 3908
677 Ixpyou Pandawa 61 Niv. 3902
678 Kaiojiin Iop 60 Niv. 4214
679 Irope Enutrof 60 Niv. 3939
680 Turquoise Pandawa 60 Niv. 3912

1 368 au total