Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Fatekill | Pandawa | — | Niv. 4595 |
| 702 | Aufregen | Zobal | — | Niv. 4588 |
| 703 | Rastouch | Pandawa | — | Niv. 4583 |
| 704 | Tonyx | Crâ | — | Niv. 4581 |
| 705 | Int-bam | Pandawa | — | Niv. 4580 |
| 706 | Hitech | Pandawa | — | Niv. 4579 |
| 707 | Pops | Iop | — | Niv. 4578 |
| 708 | Erethia | Pandawa | — | Niv. 4568 |
| 709 | Kaya | Pandawa | — | Niv. 4559 |
| 710 | Aryana-three | Iop | — | Niv. 4552 |
| 711 | Unbeliblblbl | Pandawa | — | Niv. 4547 |
| 712 | Amalia | Sadida | — | Niv. 4546 |
| 713 | Akitrofi | Osamodas | — | Niv. 4545 |
| 714 | Igno | Enutrof | — | Niv. 4545 |
| 715 | Stumpa | Xélor | — | Niv. 4544 |
| 716 | Louloulou | Pandawa | — | Niv. 4542 |
| 717 | Oudo | Ecaflip | — | Niv. 4537 |
| 718 | Dofus | Sacrieur | — | Niv. 4537 |
| 719 | Grosse | Pandawa | — | Niv. 4533 |
| 720 | Lykan-ls | Xélor | — | Niv. 4532 |
1 538 au total