Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Galaxy | Pandawa | 51 | Niv. 4990 |
| 722 | Tasictrois | Pandawa | 51 | Niv. 4990 |
| 723 | Tasicq | Pandawa | 51 | Niv. 4990 |
| 724 | Aces-houit | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 725 | Zoomy | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 726 | Zoomy-deux | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 727 | Zoomy-trois | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 728 | Zoomy-quatre | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 729 | Zoomy-cinq | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 730 | Zoomy-six | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 731 | Zoomy-sept | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 732 | Mortel-alcoola | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 733 | Mortel-alcooli | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 734 | Mortel-alcooly | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 735 | Mortel-alcoole | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 736 | Mortel-alcoolat | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 737 | Mortel-alcooleur | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 738 | Mortel-alcoolet | Pandawa | 51 | Niv. 4989 |
| 739 | Abi-two | Pandawa | 51 | Niv. 4969 |
| 740 | Abi-for | Pandawa | 51 | Niv. 4969 |
1 370 au total