Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Ouevilz | Iop | 925 | Niv. 4698 |
| 62 | Elfu | Xélor | 925 | Niv. 4500 |
| 63 | Misteer | Pandawa | 581 | Niv. 5000 |
| 64 | LEX | Zobal | 551 | Niv. 5000 |
| 65 | Roxy | Pandawa | 516 | Niv. 4607 |
| 66 | Llyth | Pandawa | 495 | Niv. 3739 |
| 67 | Kybb | Ecaflip | 480 | Niv. 499 |
| 68 | Mushi | Pandawa | 476 | Niv. 4979 |
| 69 | Meryl | Pandawa | 475 | Niv. 4909 |
| 70 | Solid-snake | Enutrof | 475 | Niv. 4900 |
| 71 | Trubeau | Pandawa | 475 | Niv. 200 |
| 72 | Legend-picsou | Pandawa | 230 | Niv. 1081 |
| 73 | Lemxx | Pandawa | 101 | Niv. 3816 |
| 74 | Irafa | Pandawa | 100 | Niv. 3773 |
| 75 | Blackandwhiteburger | Pandawa | 81 | Niv. 4282 |
| 76 | Nayz | Pandawa | 76 | Niv. 4000 |
| 77 | Lemv | Pandawa | 71 | Niv. 3816 |
| 78 | Cmoiwesh | Pandawa | 41 | Niv. 4109 |
| 79 | Jetexxplose | Pandawa | 35 | Niv. 4900 |
| 80 | Eoxs | Pandawa | 35 | Niv. 3920 |
109 au total