Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Bloodiah | Sacrieur | 40 | Niv. 3917 |
| 802 | Morkau | Sacrieur | 40 | Niv. 3909 |
| 803 | Amalu | Pandawa | 40 | Niv. 3904 |
| 804 | Aple | Iop | 40 | Niv. 3899 |
| 805 | Adrhaine | Pandawa | 40 | Niv. 3798 |
| 806 | Primo | Sacrieur | 40 | Niv. 3740 |
| 807 | Koriel | Ecaflip | 40 | Niv. 3702 |
| 808 | Upanoo | Crâ | 40 | Niv. 3680 |
| 809 | Momonga | Sram | 40 | Niv. 3664 |
| 810 | Bada | Pandawa | 40 | Niv. 3663 |
| 811 | Kaizii | Pandawa | 40 | Niv. 3656 |
| 812 | Manyl | Iop | 40 | Niv. 3650 |
| 813 | Spol | Féca | 40 | Niv. 3630 |
| 814 | Louffy | Pandawa | 40 | Niv. 3627 |
| 815 | Picas | Iop | 40 | Niv. 3626 |
| 816 | Bleuu | Pandawa | 40 | Niv. 3596 |
| 817 | Jumpkushi | Sadida | 40 | Niv. 3554 |
| 818 | Vefu | Pandawa | 40 | Niv. 3320 |
| 819 | Owen-eight | Pandawa | 36 | Niv. 4989 |
| 820 | Owen-seven | Pandawa | 36 | Niv. 4989 |
1 370 au total