Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 821 | Owen-six | Pandawa | 36 | Niv. 4989 |
| 822 | Owen-five | Pandawa | 36 | Niv. 4989 |
| 823 | Owen-four | Pandawa | 36 | Niv. 4989 |
| 824 | Owen-two | Pandawa | 36 | Niv. 4989 |
| 825 | Owen-tree | Pandawa | 36 | Niv. 4989 |
| 826 | Skaiiripa | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 827 | Skairiipa | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 828 | Skairipaa | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 829 | Skaairipa | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 830 | Skkairipa | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 831 | Skairripa | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 832 | Skairippa | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 833 | Alyphia-in | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 834 | Alyphia-deu | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 835 | Alyphia-troua | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 836 | Alyphia-katr | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 837 | Alyphia-sink | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 838 | Alyphia-sisse | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 839 | Alyphia-cette | Pandawa | 36 | Niv. 4969 |
| 840 | Tasicc | Pandawa | 36 | Niv. 4948 |
1 370 au total