Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 841 | Tasics | Pandawa | 36 | Niv. 4948 |
| 842 | Tasicse | Pandawa | 36 | Niv. 4948 |
| 843 | Tasich | Pandawa | 36 | Niv. 4948 |
| 844 | Imujafix | Pandawa | 36 | Niv. 4909 |
| 845 | Aeh-ti | Pandawa | 36 | Niv. 4909 |
| 846 | Roxevil | Pandawa | 36 | Niv. 4909 |
| 847 | Auris | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 848 | Aurhus | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 849 | Aurhos | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 850 | Aurhis | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 851 | Auras | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 852 | Aurhas | Pandawa | 36 | Niv. 4877 |
| 853 | Defucted | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 854 | Defickted | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 855 | Denficted | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 856 | Definected | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 857 | Dawnfected | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 858 | Desinfected | Pandawa | 36 | Niv. 4873 |
| 859 | Beberlelefan | Pandawa | 36 | Niv. 4821 |
| 860 | Azedf | Pandawa | 36 | Niv. 4821 |
1 370 au total