Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
881 Ugra Sram 35 Niv. 4341
882 Pelfdeux Pandawa 35 Niv. 4175
883 Pelftrois Pandawa 35 Niv. 4173
884 Pelfquatre Pandawa 35 Niv. 4173
885 Pelfcinq Pandawa 35 Niv. 4173
886 Pelfsix Pandawa 35 Niv. 4173
887 Pelfsept Pandawa 35 Niv. 4173
888 Pelfhuit Pandawa 35 Niv. 4173
889 Owmiy Pandawa 35 Niv. 4058
890 Hikeu Pandawa 35 Niv. 4009
891 Oxmu Sacrieur 35 Niv. 4007
892 Parapluie Pandawa 31 Niv. 4773
893 Alco-lo Pandawa 31 Niv. 4398
894 Soin-tout Eniripsa 31 Niv. 4389
895 Ezne Crâ 31 Niv. 4366
896 Delirium Pandawa 31 Niv. 4256
897 Cornet Pandawa 31 Niv. 4251
898 Corbeau Pandawa 31 Niv. 4245
899 Leffe Pandawa 31 Niv. 4242
900 Himiko Crâ 31 Niv. 3785

1 370 au total