Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 921 | Ctovepp | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 922 | Ctoveww | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 923 | Ctovezz | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 924 | Ctovejj | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 925 | Ctovedd | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 926 | Ctoveyy | Pandawa | 26 | Niv. 4736 |
| 927 | Oxlem-ll | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 928 | Oxlem-trois | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 929 | Oxlem-quatre | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 930 | Oxlem-cinq | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 931 | Oxlem-six | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 932 | Oxlem-sept | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 933 | Oxlem-huit | Pandawa | 26 | Niv. 4728 |
| 934 | Rolex | Ecaflip | 26 | Niv. 4708 |
| 935 | Dwenraun | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
| 936 | Dwenradeux | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
| 937 | Dwenratrois | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
| 938 | Dwenraquatre | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
| 939 | Dwenracinq | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
| 940 | Dwenrasix | Pandawa | 26 | Niv. 4707 |
1 370 au total