Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 961 | Mandnut | Pandawa | — | Niv. 3953 |
| 962 | Mandchut | Pandawa | — | Niv. 3953 |
| 963 | Mandbut | Pandawa | — | Niv. 3953 |
| 964 | Mandflute | Pandawa | — | Niv. 3953 |
| 965 | Ujere | Enutrof | — | Niv. 3953 |
| 966 | Echdore | Pandawa | — | Niv. 3948 |
| 967 | Ipywedusni | Enutrof | — | Niv. 3945 |
| 968 | Ifehel | Enutrof | — | Niv. 3944 |
| 969 | Odamu | Enutrof | — | Niv. 3944 |
| 970 | Totti | Enutrof | — | Niv. 3943 |
| 971 | Outyjuhe | Enutrof | — | Niv. 3942 |
| 972 | Irope | Enutrof | — | Niv. 3939 |
| 973 | Adeje | Enutrof | — | Niv. 3937 |
| 974 | Salade | Pandawa | — | Niv. 3930 |
| 975 | Ou-haapma | Iop | — | Niv. 3926 |
| 976 | Zeus | Pandawa | — | Niv. 3923 |
| 977 | Predaa | Féca | — | Niv. 3923 |
| 978 | Ihowbou | Sacrieur | — | Niv. 3919 |
| 979 | Bloodiah | Sacrieur | — | Niv. 3917 |
| 980 | Turquoise | Pandawa | — | Niv. 3912 |
1 544 au total