Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 961 | Picsous | Pandawa | 26 | Niv. 4167 |
| 962 | Picsoum | Pandawa | 26 | Niv. 4167 |
| 963 | Picsou | Pandawa | 26 | Niv. 4162 |
| 964 | Healy | Eniripsa | 26 | Niv. 4108 |
| 965 | Chaty | Ecaflip | 26 | Niv. 4108 |
| 966 | Saady | Sadida | 26 | Niv. 4108 |
| 967 | Goldy | Enutrof | 26 | Niv. 4108 |
| 968 | Xely | Xélor | 26 | Niv. 4108 |
| 969 | Roxxy | Iop | 26 | Niv. 4108 |
| 970 | Sonmi | Crâ | 26 | Niv. 4102 |
| 971 | Rado | Pandawa | 26 | Niv. 4045 |
| 972 | Rade | Xélor | 26 | Niv. 4019 |
| 973 | Karmeliet | Pandawa | 26 | Niv. 3773 |
| 974 | Paix-dieu | Pandawa | 26 | Niv. 3773 |
| 975 | Chimay | Pandawa | 26 | Niv. 3773 |
| 976 | Nobody-trois | Pandawa | 25 | Niv. 4786 |
| 977 | Nobody-quatre | Pandawa | 25 | Niv. 4786 |
| 978 | Nobody-cinq | Pandawa | 25 | Niv. 4786 |
| 979 | Nobody-six | Pandawa | 25 | Niv. 4786 |
| 980 | Nobody-sept | Pandawa | 25 | Niv. 4786 |
1 370 au total