Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Kult-jaune | Pandawa | 25 | Niv. 4718 |
| 1002 | Kult-orange | Pandawa | 25 | Niv. 4718 |
| 1003 | Kult-vert | Pandawa | 25 | Niv. 4718 |
| 1004 | Kult-rose | Pandawa | 25 | Niv. 4718 |
| 1005 | Kult-gris | Pandawa | 25 | Niv. 4718 |
| 1006 | Darky | Crâ | 25 | Niv. 4718 |
| 1007 | Obig-evil | Sacrieur | 25 | Niv. 4717 |
| 1008 | Rafu | Crâ | 25 | Niv. 4717 |
| 1009 | Pickle-chill | Pandawa | 25 | Niv. 4708 |
| 1010 | Mitsuri | Crâ | 25 | Niv. 4708 |
| 1011 | Njib | Pandawa | 25 | Niv. 4708 |
| 1012 | Njjib | Pandawa | 25 | Niv. 4708 |
| 1013 | Groza | Iop | 25 | Niv. 4698 |
| 1014 | Pmhe | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1015 | Pmhes | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1016 | Pmhas | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1017 | Pmhouss | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1018 | Pmhaz | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1019 | Pmhis | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
| 1020 | Pmhyss | Pandawa | 25 | Niv. 4698 |
1 370 au total