Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | Fua-quatre | Féca | 25 | Niv. 4452 |
| 1022 | Fua-trois | Sacrieur | 25 | Niv. 4451 |
| 1023 | Adufi | Sadida | 25 | Niv. 4398 |
| 1024 | Eroxzaou | Enutrof | 25 | Niv. 4398 |
| 1025 | Per-mutter | Crâ | 25 | Niv. 4376 |
| 1026 | Per-fusion | Iop | 25 | Niv. 4376 |
| 1027 | Solid-snake | Pandawa | 25 | Niv. 4319 |
| 1028 | Liquid-snake | Pandawa | 25 | Niv. 4319 |
| 1029 | Mei-ling | Pandawa | 25 | Niv. 4312 |
| 1030 | Naomi | Pandawa | 25 | Niv. 4310 |
| 1031 | Otacon | Pandawa | 25 | Niv. 4306 |
| 1032 | Quiet | Pandawa | 25 | Niv. 4306 |
| 1033 | Pinkoun | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1034 | Pinkodeux | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1035 | Pinkotrois | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1036 | Pinkoquatre | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1037 | Pinkocinq | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1038 | Pinkosix | Pandawa | 25 | Niv. 4141 |
| 1039 | Crousti-trois | Ecaflip | 25 | Niv. 4055 |
| 1040 | Crousti-quatre | Enutrof | 25 | Niv. 4055 |
1 370 au total