Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
1041 Umalu Pandawa 25 Niv. 4031
1042 Kmudu Pandawa 25 Niv. 4027
1043 Crousti-deux Sadida 25 Niv. 4010
1044 Ureru Pandawa 25 Niv. 2990
1045 Cryxtos Crâ 25 Niv. 2988
1046 Niiroq-deux Pandawa 25 Niv. 2964
1047 Neo-explo Crâ 25 Niv. 2885
1048 Eauladoudo Enutrof 25 Niv. 2780
1049 Urlyz Sacrieur 25 Niv. 2708
1050 Ramig Eniripsa 25 Niv. 2410
1051 Adeje Enutrof 23 Niv. 3937
1052 Rada Pandawa 21 Niv. 3984
1053 Radu Iop 21 Niv. 3976
1054 Fixwafou Enutrof 21 Niv. 3957
1055 Onfo Enutrof 21 Niv. 3955
1056 Ujere Enutrof 21 Niv. 3953
1057 Ifehel Enutrof 21 Niv. 3944
1058 Odamu Enutrof 21 Niv. 3944
1059 Outyjuhe Enutrof 21 Niv. 3942
1060 Maniac Enutrof 21 Niv. 3728

1 370 au total