Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | Spire | Pandawa | — | Niv. 3553 |
| 1082 | Iblahdu | Pandawa | — | Niv. 3548 |
| 1083 | Trois | Pandawa | — | Niv. 3547 |
| 1084 | Picsout | Pandawa | — | Niv. 3514 |
| 1085 | Picsouss | Pandawa | — | Niv. 3514 |
| 1086 | Picsoul | Pandawa | — | Niv. 3514 |
| 1087 | Picsouv | Pandawa | — | Niv. 3514 |
| 1088 | Izapol | Xélor | — | Niv. 3459 |
| 1089 | Anadu | Pandawa | — | Niv. 3445 |
| 1090 | Ofise | Pandawa | — | Niv. 3445 |
| 1091 | Int-deux | Pandawa | — | Niv. 3432 |
| 1092 | Int-trois | Pandawa | — | Niv. 3432 |
| 1093 | Titom-arc | Crâ | — | Niv. 3376 |
| 1094 | Titom-dps | Iop | — | Niv. 3376 |
| 1095 | Int-un | Pandawa | — | Niv. 3372 |
| 1096 | Int-quatre | Pandawa | — | Niv. 3365 |
| 1097 | Int-six | Pandawa | — | Niv. 3365 |
| 1098 | Int-dada | Pandawa | — | Niv. 3365 |
| 1099 | Oignons | Pandawa | — | Niv. 3347 |
| 1100 | Amamikyuu | Pandawa | — | Niv. 3338 |
1 553 au total