Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | Kawsy-sept | Pandawa | 21 | Niv. 3565 |
| 1082 | Kawsy-huit | Pandawa | 21 | Niv. 3565 |
| 1083 | Azabigmu | Sram | 21 | Niv. 3050 |
| 1084 | Atocapne | Sacrieur | 21 | Niv. 3050 |
| 1085 | Uhel | Xélor | 21 | Niv. 3050 |
| 1086 | Anitete | Sacrieur | 21 | Niv. 3050 |
| 1087 | Ufifaja | Iop | 21 | Niv. 3050 |
| 1088 | Olpoltenig | Féca | 21 | Niv. 3050 |
| 1089 | Rastoulougou | Crâ | 20 | Niv. 3983 |
| 1090 | Mandchut | Pandawa | 20 | Niv. 3953 |
| 1091 | Mandbut | Pandawa | 20 | Niv. 3953 |
| 1092 | Mandflute | Pandawa | 20 | Niv. 3953 |
| 1093 | Mandlutte | Pandawa | 20 | Niv. 3953 |
| 1094 | Mandcut | Pandawa | 20 | Niv. 3953 |
| 1095 | Mandnut | Pandawa | 20 | Niv. 3953 |
| 1096 | Mandkut | Pandawa | 20 | Niv. 3953 |
| 1097 | Ipywedusni | Enutrof | 20 | Niv. 3945 |
| 1098 | Salade | Pandawa | 20 | Niv. 3930 |
| 1099 | Kezui | Pandawa | 20 | Niv. 3894 |
| 1100 | Asuka-langley | Pandawa | 20 | Niv. 3877 |
1 384 au total