Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | Niju | Féca | 20 | Niv. 3686 |
| 1122 | Noisekik-deux | Pandawa | 20 | Niv. 3659 |
| 1123 | Noisekik-six | Pandawa | 20 | Niv. 3659 |
| 1124 | Noisekik-sept | Pandawa | 20 | Niv. 3659 |
| 1125 | Irixia | Iop | 20 | Niv. 3642 |
| 1126 | Warde | Pandawa | 20 | Niv. 3580 |
| 1127 | Pikol-ward | Pandawa | 20 | Niv. 3580 |
| 1128 | Uledoujawa | Pandawa | 20 | Niv. 3560 |
| 1129 | Emobou | Pandawa | 20 | Niv. 3560 |
| 1130 | Iblahdu | Pandawa | 20 | Niv. 3548 |
| 1131 | Picsouss | Pandawa | 20 | Niv. 3514 |
| 1132 | Picsoul | Pandawa | 20 | Niv. 3514 |
| 1133 | Picsouv | Pandawa | 20 | Niv. 3514 |
| 1134 | Picsout | Pandawa | 20 | Niv. 3514 |
| 1135 | Anadu | Pandawa | 20 | Niv. 3445 |
| 1136 | Ofise | Pandawa | 20 | Niv. 3445 |
| 1137 | Int-deux | Pandawa | 20 | Niv. 3432 |
| 1138 | Int-trois | Pandawa | 20 | Niv. 3432 |
| 1139 | Titom-arc | Crâ | 20 | Niv. 3376 |
| 1140 | Titom-dps | Iop | 20 | Niv. 3376 |
1 384 au total