Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | Chaampomy | Sacrieur | — | Niv. 3006 |
| 1142 | Romahel | Pandawa | — | Niv. 2997 |
| 1143 | Ureru | Pandawa | — | Niv. 2990 |
| 1144 | Cryxtos | Crâ | — | Niv. 2988 |
| 1145 | Ekiwa | Pandawa | — | Niv. 2971 |
| 1146 | Rama | Pandawa | — | Niv. 2971 |
| 1147 | Hroga | Osamodas | — | Niv. 2971 |
| 1148 | Ihowbana | Xélor | — | Niv. 2971 |
| 1149 | Ibigfi | Eniripsa | — | Niv. 2971 |
| 1150 | Aseevilehzu | Enutrof | — | Niv. 2971 |
| 1151 | Itapycap | Xélor | — | Niv. 2971 |
| 1152 | Niiroq-deux | Pandawa | — | Niv. 2964 |
| 1153 | Loopio | Crâ | — | Niv. 2917 |
| 1154 | Pandalo | Pandawa | — | Niv. 2913 |
| 1155 | Bardaghjo | Pandawa | — | Niv. 2908 |
| 1156 | Seven-un | Sram | — | Niv. 2897 |
| 1157 | Seven-quatre | Iop | — | Niv. 2897 |
| 1158 | Seven-cinq | Féca | — | Niv. 2897 |
| 1159 | Seven-six | Crâ | — | Niv. 2897 |
| 1160 | Neo-explo | Crâ | — | Niv. 2885 |
1 553 au total