Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | Titom-dps | Iop | 20 | Niv. 3376 |
| 1142 | Int-un | Pandawa | 20 | Niv. 3372 |
| 1143 | Int-quatre | Pandawa | 20 | Niv. 3365 |
| 1144 | Int-six | Pandawa | 20 | Niv. 3365 |
| 1145 | Int-dada | Pandawa | 20 | Niv. 3365 |
| 1146 | Oignons | Pandawa | 20 | Niv. 3347 |
| 1147 | Owmiyy | Pandawa | 20 | Niv. 3311 |
| 1148 | Khalyce | Pandawa | 20 | Niv. 3311 |
| 1149 | Onyx | Pandawa | 20 | Niv. 3311 |
| 1150 | Patrocle | Pandawa | 20 | Niv. 3311 |
| 1151 | Heracles | Pandawa | 20 | Niv. 3311 |
| 1152 | Bourbon | Pandawa | 20 | Niv. 3311 |
| 1153 | Int-cinq | Pandawa | 20 | Niv. 3260 |
| 1154 | Wano | Xélor | 20 | Niv. 3147 |
| 1155 | Hydroza | Enutrof | 20 | Niv. 3137 |
| 1156 | Koda | Xélor | 20 | Niv. 3110 |
| 1157 | Koba | Xélor | 20 | Niv. 3110 |
| 1158 | Smog | Xélor | 20 | Niv. 3110 |
| 1159 | Sethlo | Pandawa | 20 | Niv. 3088 |
| 1160 | Sethloky | Pandawa | 20 | Niv. 3088 |
1 385 au total