Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1161 | Sethloky | Pandawa | 20 | Niv. 3088 |
| 1162 | Kaerok | Crâ | 20 | Niv. 3059 |
| 1163 | Xonrens | Pandawa | 20 | Niv. 3030 |
| 1164 | Xonrez | Pandawa | 20 | Niv. 3030 |
| 1165 | Xonriz | Pandawa | 20 | Niv. 3030 |
| 1166 | Chaampomy | Sacrieur | 20 | Niv. 3006 |
| 1167 | Ilda | Sadida | 20 | Niv. 1807 |
| 1168 | Loopio | Crâ | 16 | Niv. 2917 |
| 1169 | Zeiikyo | Pandawa | 16 | Niv. 2599 |
| 1170 | Khadafi | Iop | 16 | Niv. 2580 |
| 1171 | Ekiwa | Pandawa | 15 | Niv. 2971 |
| 1172 | Rama | Pandawa | 15 | Niv. 2971 |
| 1173 | Hroga | Osamodas | 15 | Niv. 2971 |
| 1174 | Ihowbana | Xélor | 15 | Niv. 2971 |
| 1175 | Ibigfi | Eniripsa | 15 | Niv. 2971 |
| 1176 | Aseevilehzu | Enutrof | 15 | Niv. 2971 |
| 1177 | Itapycap | Xélor | 15 | Niv. 2971 |
| 1178 | Pandalo | Pandawa | 15 | Niv. 2913 |
| 1179 | Bardaghjo | Pandawa | 15 | Niv. 2908 |
| 1180 | Seven-un | Sram | 15 | Niv. 2897 |
1 386 au total