Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Imepe | Sram | 818 | Niv. 4993 |
| 102 | Oevilmaha | Sram | 818 | Niv. 4993 |
| 103 | Drinkall | Pandawa | 818 | Niv. 4925 |
| 104 | Fafi | Pandawa | 808 | Niv. 5000 |
| 105 | Fafe | Pandawa | 808 | Niv. 5000 |
| 106 | Kuuntrois | Pandawa | 808 | Niv. 4979 |
| 107 | Kuunsix | Pandawa | 808 | Niv. 4979 |
| 108 | Kuunquatre | Pandawa | 808 | Niv. 4979 |
| 109 | Kuundeux | Pandawa | 808 | Niv. 4979 |
| 110 | Kuunhuit | Pandawa | 808 | Niv. 4979 |
| 111 | Kuunsept | Pandawa | 808 | Niv. 4979 |
| 112 | Yasmine | Pandawa | 805 | Niv. 4914 |
| 113 | Kyna-six | Pandawa | 803 | Niv. 5000 |
| 114 | Kyna-trois | Pandawa | 803 | Niv. 5000 |
| 115 | Kyna-huit | Pandawa | 803 | Niv. 5000 |
| 116 | Kyna-deux | Pandawa | 803 | Niv. 5000 |
| 117 | Kyna-quatre | Pandawa | 803 | Niv. 5000 |
| 118 | Kyna-cinq | Pandawa | 803 | Niv. 5000 |
| 119 | Kyna-sept | Pandawa | 803 | Niv. 5000 |
| 120 | LEX | Féca | 796 | Niv. 5000 |
1 341 au total