Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1181 | Seven-quatre | Iop | 15 | Niv. 2897 |
| 1182 | Seven-cinq | Féca | 15 | Niv. 2897 |
| 1183 | Seven-six | Crâ | 15 | Niv. 2897 |
| 1184 | Hdouap | Enutrof | 15 | Niv. 2838 |
| 1185 | Omupugra | Féca | 15 | Niv. 2838 |
| 1186 | Prima | Iop | 15 | Niv. 2826 |
| 1187 | Rastapikonoucloh | Xélor | 15 | Niv. 2823 |
| 1188 | Pixou | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1189 | Pixa | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1190 | Pixi | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1191 | Poxi | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1192 | Poip | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1193 | Azef | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1194 | Osef | Pandawa | 15 | Niv. 2780 |
| 1195 | Rastoune | Eniripsa | 15 | Niv. 2724 |
| 1196 | Deuzio | Pandawa | 15 | Niv. 2708 |
| 1197 | Sits-titus | Pandawa | 15 | Niv. 2683 |
| 1198 | Sits-panda | Pandawa | 15 | Niv. 2683 |
| 1199 | Loopiox | Crâ | 15 | Niv. 2670 |
| 1200 | Loopios | Crâ | 15 | Niv. 2670 |
1 386 au total