Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Vitoman | Sacrieur | — | Niv. 2421 |
| 1202 | Ramig | Eniripsa | — | Niv. 2410 |
| 1203 | He-zia | Sram | — | Niv. 2382 |
| 1204 | Lindred | Sacrieur | — | Niv. 2370 |
| 1205 | Ambra | Sacrieur | — | Niv. 2361 |
| 1206 | King | Sram | — | Niv. 2342 |
| 1207 | Coco | Crâ | — | Niv. 2332 |
| 1208 | Armagh | Sadida | — | Niv. 2325 |
| 1209 | Loopior | Pandawa | — | Niv. 2318 |
| 1210 | Ygafume | Osamodas | — | Niv. 2176 |
| 1211 | Anfre | Pandawa | — | Niv. 1904 |
| 1212 | Omerta | Sacrieur | — | Niv. 1885 |
| 1213 | Igga | Pandawa | — | Niv. 1786 |
| 1214 | Irox | Pandawa | — | Niv. 1786 |
| 1215 | Erede | Pandawa | — | Niv. 1786 |
| 1216 | Arod | Osamodas | — | Niv. 1772 |
| 1217 | Guts | Sacrieur | — | Niv. 1742 |
| 1218 | Patqc | Féca | — | Niv. 1738 |
| 1219 | Ilpyji | Iop | — | Niv. 1737 |
| 1220 | Ehilap | Sram | — | Niv. 1737 |
1 553 au total