Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Loopios | Crâ | 15 | Niv. 2670 |
| 1202 | Doonzy | Iop | 15 | Niv. 2653 |
| 1203 | Merguezinho | Pandawa | 15 | Niv. 2610 |
| 1204 | Roza | Crâ | 15 | Niv. 2563 |
| 1205 | Taylor | Crâ | 15 | Niv. 2563 |
| 1206 | Loopiot | Crâ | 15 | Niv. 2549 |
| 1207 | Krook | Pandawa | 15 | Niv. 2476 |
| 1208 | Krokru | Pandawa | 15 | Niv. 2476 |
| 1209 | Kykry | Pandawa | 15 | Niv. 2476 |
| 1210 | Krokyck | Pandawa | 15 | Niv. 2476 |
| 1211 | Krokryck | Pandawa | 15 | Niv. 2476 |
| 1212 | Krukro | Pandawa | 15 | Niv. 2476 |
| 1213 | Liten | Féca | 15 | Niv. 2472 |
| 1214 | Chichkoo | Crâ | 15 | Niv. 2469 |
| 1215 | Magam | Pandawa | 15 | Niv. 2425 |
| 1216 | Vitoman | Sacrieur | 15 | Niv. 2421 |
| 1217 | He-zia | Sram | 15 | Niv. 2382 |
| 1218 | Lindred | Sacrieur | 15 | Niv. 2370 |
| 1219 | Ambra | Sacrieur | 15 | Niv. 2361 |
| 1220 | King | Sram | 15 | Niv. 2342 |
1 386 au total