Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1221 | Emig | Pandawa | — | Niv. 1737 |
| 1222 | Nestle | Crâ | — | Niv. 1728 |
| 1223 | Fireman | Crâ | — | Niv. 1664 |
| 1224 | Yowki | Crâ | — | Niv. 1635 |
| 1225 | Seak | Pandawa | — | Niv. 1623 |
| 1226 | Soupochou | Crâ | — | Niv. 1609 |
| 1227 | Yeseo | Féca | — | Niv. 1607 |
| 1228 | Watch-xx | Sacrieur | — | Niv. 1589 |
| 1229 | Monefori | Ecaflip | — | Niv. 1579 |
| 1230 | Preeda | Osamodas | — | Niv. 1562 |
| 1231 | Sajin | Crâ | — | Niv. 1562 |
| 1232 | Amafou | Sadida | — | Niv. 1557 |
| 1233 | Okill | Sadida | — | Niv. 1555 |
| 1234 | Pyro | Pandawa | — | Niv. 1552 |
| 1235 | Pyrothree | Iop | — | Niv. 1552 |
| 1236 | Pyrofive | Pandawa | — | Niv. 1552 |
| 1237 | Pyrosix | Pandawa | — | Niv. 1552 |
| 1238 | Pyrofour | Iop | — | Niv. 1551 |
| 1239 | Timal | Crâ | — | Niv. 1550 |
| 1240 | Timpanda | Pandawa | — | Niv. 1550 |
1 553 au total