Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1221 | He-zia | Sram | 15 | Niv. 2382 |
| 1222 | Lindred | Sacrieur | 15 | Niv. 2370 |
| 1223 | Ambra | Sacrieur | 15 | Niv. 2361 |
| 1224 | King | Sram | 15 | Niv. 2342 |
| 1225 | Coco | Crâ | 15 | Niv. 2332 |
| 1226 | Armagh | Sadida | 15 | Niv. 2325 |
| 1227 | Loopior | Pandawa | 15 | Niv. 2318 |
| 1228 | Ohow | Sacrieur | 15 | Niv. 2259 |
| 1229 | Ygafume | Osamodas | 15 | Niv. 2176 |
| 1230 | Anfre | Pandawa | 10 | Niv. 1904 |
| 1231 | Omerta | Sacrieur | 10 | Niv. 1885 |
| 1232 | Igga | Pandawa | 10 | Niv. 1786 |
| 1233 | Irox | Pandawa | 10 | Niv. 1786 |
| 1234 | Erede | Pandawa | 10 | Niv. 1786 |
| 1235 | Arod | Osamodas | 10 | Niv. 1772 |
| 1236 | Guts | Sacrieur | 10 | Niv. 1742 |
| 1237 | Patqc | Féca | 10 | Niv. 1738 |
| 1238 | Ilpyji | Iop | 10 | Niv. 1737 |
| 1239 | Ehilap | Sram | 10 | Niv. 1737 |
| 1240 | Emig | Pandawa | 10 | Niv. 1737 |
1 389 au total