Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1241 | Nestle | Crâ | 10 | Niv. 1728 |
| 1242 | Fireman | Crâ | 10 | Niv. 1664 |
| 1243 | Yowki | Crâ | 10 | Niv. 1635 |
| 1244 | Seak | Pandawa | 10 | Niv. 1623 |
| 1245 | Soupochou | Crâ | 10 | Niv. 1609 |
| 1246 | Yeseo | Féca | 10 | Niv. 1607 |
| 1247 | Watch-xx | Sacrieur | 10 | Niv. 1589 |
| 1248 | Monefori | Ecaflip | 10 | Niv. 1579 |
| 1249 | Sajin | Crâ | 10 | Niv. 1562 |
| 1250 | Preeda | Osamodas | 10 | Niv. 1562 |
| 1251 | Amafou | Sadida | 10 | Niv. 1557 |
| 1252 | Okill | Sadida | 10 | Niv. 1555 |
| 1253 | Pyrothree | Iop | 10 | Niv. 1552 |
| 1254 | Pyrofive | Pandawa | 10 | Niv. 1552 |
| 1255 | Pyrosix | Pandawa | 10 | Niv. 1552 |
| 1256 | Pyro | Pandawa | 10 | Niv. 1552 |
| 1257 | Pyrofour | Iop | 10 | Niv. 1551 |
| 1258 | Pyroseven | Pandawa | 10 | Niv. 1550 |
| 1259 | Timpanda | Pandawa | 10 | Niv. 1550 |
| 1260 | Timal | Crâ | 10 | Niv. 1550 |
1 389 au total