Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | Jojocifer | Iop | — | Niv. 1109 |
| 1262 | Itudi | Crâ | — | Niv. 1088 |
| 1263 | Mamico | Enutrof | — | Niv. 1070 |
| 1264 | Ihilhe | Sadida | — | Niv. 1068 |
| 1265 | Outabig | Crâ | — | Niv. 1067 |
| 1266 | Dionysos | Pandawa | — | Niv. 1063 |
| 1267 | Umech | Ecaflip | — | Niv. 1063 |
| 1268 | Lfou | Iop | — | Niv. 1063 |
| 1269 | Urliz | Xélor | — | Niv. 1063 |
| 1270 | Upano | Sacrieur | — | Niv. 1063 |
| 1271 | Eoon | Sram | — | Niv. 1063 |
| 1272 | Bloud | Crâ | — | Niv. 1063 |
| 1273 | Nkill | Féca | — | Niv. 1063 |
| 1274 | Vitamort | Sram | — | Niv. 1063 |
| 1275 | Lyu-kci | Pandawa | — | Niv. 1052 |
| 1276 | Phyza | Iop | — | Niv. 1034 |
| 1277 | Arcoman | Crâ | — | Niv. 999 |
| 1278 | Pain | Pandawa | — | Niv. 999 |
| 1279 | Per-fwettard | Ecaflip | — | Niv. 999 |
| 1280 | Per-fect | Pandawa | — | Niv. 999 |
1 553 au total