Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Points succès | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | Xwaykozz | Sacrieur | 10 | Niv. 1548 |
| 1262 | Oxys | Crâ | 10 | Niv. 1544 |
| 1263 | Emodarkxx | Xélor | 10 | Niv. 1544 |
| 1264 | Apple | Iop | 10 | Niv. 1534 |
| 1265 | Megami | Eniripsa | 10 | Niv. 1534 |
| 1266 | Nueve | Crâ | 10 | Niv. 1534 |
| 1267 | Htalupi | Iop | 10 | Niv. 1365 |
| 1268 | Melowdia | Féca | 10 | Niv. 1285 |
| 1269 | Igae | Iop | 10 | Niv. 1201 |
| 1270 | Pride | Crâ | 10 | Niv. 1192 |
| 1271 | Tony | Sacrieur | 10 | Niv. 1188 |
| 1272 | Ikary | Pandawa | 10 | Niv. 1187 |
| 1273 | Ryuk | Sram | 10 | Niv. 1174 |
| 1274 | Idale | Crâ | 10 | Niv. 1160 |
| 1275 | Zoubie | Crâ | 10 | Niv. 1145 |
| 1276 | Ufeah | Crâ | 10 | Niv. 1135 |
| 1277 | Zanx | Crâ | 10 | Niv. 1111 |
| 1278 | Supersra | Sram | 10 | Niv. 1109 |
| 1279 | Jojocifer | Iop | 10 | Niv. 1109 |
| 1280 | Itudi | Crâ | 10 | Niv. 1088 |
1 389 au total