Classement des joueurs
| # | Joueur | Classe | Prestige | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1281 | Ikarlly | Sram | — | Niv. 999 |
| 1282 | Simba | Pandawa | — | Niv. 999 |
| 1283 | Stormeed | Sram | — | Niv. 999 |
| 1284 | Sridoria | Pandawa | — | Niv. 953 |
| 1285 | Illhata | Pandawa | — | Niv. 953 |
| 1286 | Vul-quatre | Pandawa | — | Niv. 953 |
| 1287 | Vul-un | Pandawa | — | Niv. 953 |
| 1288 | Vul-deux | Pandawa | — | Niv. 953 |
| 1289 | Vul-trois | Pandawa | — | Niv. 953 |
| 1290 | Cris | Sacrieur | — | Niv. 953 |
| 1291 | Payhh | Iop | — | Niv. 888 |
| 1292 | Pyhto | Crâ | — | Niv. 888 |
| 1293 | Nolanpro | Pandawa | — | Niv. 888 |
| 1294 | Sadi-demon | Sadida | — | Niv. 888 |
| 1295 | Poichisch | Iop | — | Niv. 888 |
| 1296 | Yuuji | Féca | — | Niv. 677 |
| 1297 | Ixpo | Sacrieur | — | Niv. 573 |
| 1298 | Fame | Ecaflip | — | Niv. 499 |
| 1299 | Noke | Sram | — | Niv. 499 |
| 1300 | Click | Pandawa | — | Niv. 211 |
1 553 au total