Classement des joueurs

# Joueur Classe Points succès Niveau
1281 Mamico Enutrof 10 Niv. 1070
1282 Ihilhe Sadida 10 Niv. 1068
1283 Outabig Crâ 10 Niv. 1067
1284 Dionysos Pandawa 10 Niv. 1063
1285 Umech Ecaflip 10 Niv. 1063
1286 Lfou Iop 10 Niv. 1063
1287 Urliz Xélor 10 Niv. 1063
1288 Upano Sacrieur 10 Niv. 1063
1289 Eoon Sram 10 Niv. 1063
1290 Bloud Crâ 10 Niv. 1063
1291 Nkill Féca 10 Niv. 1063
1292 Vitamort Sram 10 Niv. 1063
1293 Lyu-kci Pandawa 10 Niv. 1052
1294 Phyza Iop 10 Niv. 1034
1295 Payhh Iop 10 Niv. 888
1296 Arcoman Crâ 5 Niv. 999
1297 Pain Pandawa 5 Niv. 999
1298 Per-fect Pandawa 5 Niv. 999
1299 Per-fwettard Ecaflip 5 Niv. 999
1300 Ikarlly Sram 5 Niv. 999

1 389 au total